Sie wollen Ihre Rechnungen und Belege online verwalten?
In Kooperation mit der DATEV eG bieten wir die Lösung DATEV Unternehmen Online an.
Leistungen von DATEV Unternehmen online
- Online-Plattform für die digitale Zusammenarbeit mit Ihrem Steuerberater/Buchhalter
- Originalbelege bleiben im Unternehmen – ein revisionssicheres elektronisches Belegarchiv steht jederzeit Online zur Verfügung
- Rechnungseingänge und Rechnungsausgänge verwalten
- GoBD konformes Kassenbuch
- Zahlungen einfach erledigen (Online-Banking-Software)
- Erfassung von Personalstamm- und Bewegungsdaten für die Lohnabrechnung
- Austausch und zentrale Ablage von Dokumenten der Personalwirtschaft, die für die Erstellung der Lohn- und Gehaltsabrechnung relevant sind,
- Schneller Zugriff auf aussagekräftige und differenzierte Auswertungen
Preise für DATEV Unternehmen online
Anwendungen | monatl. Preis pro Mandant/Unternehmen |
---|---|
DATEV Unternehmen online | ab 11,00 € |
Belege online | ab 3,65 € |
Bankdatenservice Kontoumsätze/Zahlungsaufträge | 1,30 € pro Bankverbindung |
DATEV Belegfreigabe online (optional) | 7,00 € |
DATEV Belegfreigabe online comfort (optional) | 15,00 € |
Bestellung, Einrichtung, Einstiegsberatung für DATEV Unternehmen online
Als DATEV Lösungs-Partner unterstützen wir Sie bei der Bestellung, Einrichtung und Schulung von DATEV Unternehmen online.
Einstiegsberatung
Leistung | Umfang |
---|---|
Bestellung und Ersteinrichtung | ✔ |
Smartcard/mIDentity Bestellung und Berechtigung für einen Benutzer (Standort-Admin) | ✔ |
Sicherheitspaket an einem Arbeitsplatz installieren | ✔ |
Konfiguration und Einweisung in Startseite DATEV Unternehmen online | ✔ |
Konfiguration und Einweisung in Belege online | ✔ |
Preis | 300,00 € / einmalig max. 2 Stunden |
Optionale Beratung
Leistung | Umfang |
---|---|
Scanner anpassen | optional |
Konfiguration und Einweisung in DATEV Upload mobil | optional |
Konfiguration und Einweisung in Kassenbuch online | optional |
Konfiguration und Einweisung in Auswertungen online | optional |
Konfiguration und Einweisung in Prüfen der Kontoumsätze | optional |
Konfiguration und Einweisung in Bank online, Überweisung vom Beleg | optional |
Konfiguration und Einweisung in DATEV Belegfreigabe | optional |
Preis | 150,00 € / Stunde |
Schulungsvideos der DATEV eG – YouTube
Thema | Youtube-Link |
---|---|
Belege online Standard / Bank online – Belege bearbeiten und bezahlen | Link öffnen |
Belege online Erweitert / Bank online – Belege bearbeiten und bezahlen | Link öffnen |
Bank online – EBICS einrichten | Link öffnen |
Bank online – PIN/TAN-Verfahren (HBCI) einrichten | Link öffnen |
Bank online – Kontoumsätze prüfen | Link öffnen |
Die Preise verstehen sich zuzüglich Umsatzsteuer.
Es gelten die Geschäftsbedingungen der DATEV und Trans4mation.