Sie wollen Ihre Rechnungen und Belege online verwalten?
In Kooperation mit der DATEV eG haben wir die Lösung: DATEV Unternehmen Online
Lernen Sie hier DATEV Unternehmen online auf einer persönlichen Tour kennen:
https://www.datev.de/unternehmen-online-erleben/
Leistungen
- Online-Plattform für die digitale Zusammenarbeit mit Ihrem Steuerberater/Buchhalter
- Originalbelege bleiben im Unternehmen – ein revisionssicheres elektronisches Belegarchiv steht jederzeit Online zur Verfügung
- Rechnungseingänge und Rechnungsausgänge verwalten
- GoBD konformes Kassenbuch
- Zahlungen einfach erledigen (Online-Banking-Software)
- Erfassung von Personalstamm- und Bewegungsdaten für die Lohnabrechnung
- Austausch und zentrale Ablage von Dokumenten der Personalwirtschaft, die für die Erstellung der Lohn- und Gehaltsabrechnung relevant sind,
- Schneller Zugriff auf aussagekräftige und differenzierte Auswertungen
Bilder
Preise
Anwendungen | monatl. Preis pro Mandant/Unternehmen |
---|---|
DATEV Unternehmen online | 10,50 EUR |
RZ-Leistung [Beleg-Archiv, Buchungsassistent online (OCR)] | ab 3,50 EUR |
RZ-Bankinfo/Archiv-Zahlungsaufträge | 1,30 EUR pro Bankverbindung |
DATEV Auftragswesen online (optional) | 5,00 EUR |
Berechnungstool für Belegarchiv:
www.datev.de/berechnungstool-belegverwaltung-online/berechnungstool.html
EINRICHTUNG, SCHULUNG UND SUPPORT
Als DATEV Lösungs-Partner unterstützen wir Sie bei der Schulung und Einrichtung von DATEV Unternehmen online.
Wir übernehmen die komplette Betreuung ihrer Mandanten, angefangen beim kostenlosen Erstgespräch (IST-Analyse und Abstimmung) bis hin zur Einrichtung des Dokumentenscanners und der Schulung der Internetseite von DATEV Unternehmen online.
Starter-Paket | Komfort-Paket | |
---|---|---|
Smartcard/mIDentity Bestellung und Konfiguration für einen Benutzer | ✔ | ✔ |
Scanner anpassen | ✔ | ✔ |
Sicherheitspaket an einem Arbeitsplatz installieren | ✔ | ✔ |
Belegtransfer an einem Arbeitsplatz installieren und einrichten | ✔ | ✔ |
Konfiguration und Einweisung in Startseite DATEV Unternehmen online | ✔ | ✔ |
Konfiguration und Einweisung in Belege online | ✔ | |
Konfiguration und Einweisung in Kassenbuch online | ✔ | |
Konfiguration und Einweisung in Auswertungen online | ✔ | |
Konfiguration und Einweisung in Prüfen der Kontoumsätze | ✔ | |
Konfiguration und Einweisung in Bank online, Überweisung vom Beleg | ✔ | |
Hotline | - | - |
Einrichtungspauschale (einmalig, via Fernbetreuung) | 65,00 € | 349,00 € |
Hier geht’s zur Bestellung:
Einsatzvoraussetzungen
- Internet-Anschluss mit DSL-Geschwindigkeit
- Internet Explorer oder Google Chrome (Windows/macOS)
- DATEV mIDentity compact oder DATEV SmartLogin
- Dokumentenscanner (empfohlen)
- Scan via iPad/iPhone (nur iOS Geräte) in Verbindung mit DATEV SmartLogin
Leitfäden und Anleitungen
Weitere Unterstützung bei der Einrichtung und beim Arbeiten mit Unternehmen online finden Sie und Ihre Mandanten im Hilfe-Portal der DATEV:
Empfohlene Dokumentenscanner
Modell | Technische Daten | Preis | |
---|---|---|---|
Brother ADS-2800W | Scangeschwindigkeit: 30 Seiten/min Anschlüsse: USB, Ethernet Wireless Funktionen: WLAN Scanvolumen/Tag: 2.500 Seiten Maximale Dokumentengröße: 215,9 mm Breite & 863 mm Länge | ab 440,00 € |
|
Fujitsu fi-7140 | Scangeschwindigkeit: 40 Seiten/min Anschlüsse: USB Scanvolumen/Tag: 3.000 Seiten Maximale Dokumentengröße: 216 mm Breite & 5.588 mm Länge | ab 550,00 € |
|
Canon ScanFront 400 | Scangeschwindigkeit: 45 Seiten/min Anschlüsse: Ethernet, USB Scanvolumen/Tag: 6.000 Seiten Maximale Dokumentengröße: 216 mm Breite & 3.048 mm Länge | ab 1.350,00 € |
|
Kodak i3300 | Scangeschwindigkeit: 70 Seiten/min Anschlüsse: USB Scanvolumen/Tag: 17.500 Seiten Maximale Dokumentengröße: 216 mm Breite & 4.100 mm Länge | ab 3.200,00 € |
Alle Angaben ohne Gewähr.
Die Preise verstehen sich zuzüglich Umsatzsteuer.
Es gelten die Geschäftsbedingungen der DATEV und Trans4mation.