Microsoft Online-Dienste, Office-Webanwendungen und Office-Software zum günstigen monatlichen Mietpreis.
Wir empfehlen folgende Produkte:
Microsoft 365
Leistung | Exchange Online Plan 1 | Microsoft 365 Business Basic | Microsoft 365 Business Standard | Microsoft 365 Business Premium |
---|---|---|---|---|
Azure Active Directory PREMIUM P1 Identitäts- und Zugriffsverwaltung | ✔ | |||
Microsoft Teams Bietet Chat, Audio und Web-Meetings. Teams kann im Browser, als mobile App (Android, iOS, Windows) und als Desktop-App genutzt werden | ✔ | ✔ | ✔ | |
1 TB OneDrive-Cloudspeicher pro Nutzer zum Speichern und Freigeben Ihrer Dateien | ✔ | ✔ | ✔ | |
Webversionen der Office-Anwendungen: Outlook, Word, Excel, PowerPoint, OneNote | nur Outlook online | ✔ | ✔ | ✔ |
Desktopversionen der Office-Anwendungen: Outlook, Word, Excel, PowerPoint, OneNote (plus Access und Publisher nur für den PC) | ✔ nicht für Terminalserver | ✔ nicht für Terminalserver |
||
Erweiterte Sicherheit | ✔ | |||
Geräteverwaltung | ✔ | |||
E-Mail-Hosting - Exchange Online | 50 GB | 50 GB | 50 GB | 50 GB |
SharePoint Online | 1 TB | 1 TB | 1 TB | |
Monat / Benutzer (Jahresabonnement mit automatischer Verlängerung) | 3,40 € | 5,10 € | 10,50 € | 18,60€ |
* Die Übersicht richtet sich primär an Kunden bis zu 300 Benutzer.
Microsoft Azure
Region: Europa – Nord
Beispiel für 15 Benutzer:
Leistung | Preise in EUR |
---|---|
VPN-Gateways (100 MBit/s) | 26,00 |
Domain-Controller: Virtueller Computer (DS1, 1 vCPUs, 3,5 GB RAM, 128 GB SSD) | 105,00 |
File/SQL Server: Virtueller Computer (D4s, 4 vCPUs, 16 GB RAM, 128 GB SSD) Intel® Xeon® Platinum 8272CL | 305,00 |
Remotedesktop-Server: Virtueller Computer (D8s, 8 vCPUs, 32 GB RAM, 128 GB SSD) Intel® Xeon® Platinum 8272CL | 582,00 |
Monatliche Preise | 1.018,00 |
Zuzüglicher weiterer Microsoft Lizenzen
Die Preise verstehen sich zuzüglich Umsatzsteuer. Stand 07-2021.
Haben Sie weitere Fragen, sprechen Sie uns gern an.