Microsoft Online-Dienste, Office-Webanwendungen und Office-Software zum günstigen monatlichen Mietpreis.
Übersicht von Microsoft Plänen für Unternehmen bis 300 Benutzer:
Leistung | Exchange Online Plan 1 | Microsoft 365 Business Basic | Microsoft 365 Apps for Business | Microsoft 365 Business Standard | Microsoft 365 Business Premium |
---|---|---|---|---|---|
Preise Benutzer/Monat (Jahresabonnement mit automatischer Verlängerung) | 3,70 € | 5,60 € | 9,80 € | 11,70 € | 20,60 € |
Webversionen der Office-Anwendungen: Outlook, Word, Excel, PowerPoint, OneNote | nur Outlook online, 50 GB Speicher | ✔ | ✔ | ✔ | |
Desktopversionen der Office-Anwendungen: Outlook, Word, Excel, PowerPoint, OneNote | ✔ | ✔ (plus Access und Publisher, nur PC) | ✔ (plus Access und Publisher nur PC) | ||
Bereitstellung auf Remote Desktop Servern (Terminalserver, shared computer activation) | ✔ | ||||
Microsoft Teams Bietet Chat, Audio und Web-Meetings. Teams kann im Browser, als mobile App (Android, iOS, Windows) und als Desktop-App genutzt werden | ✔ | ✔ | ✔ | ||
1 TB OneDrive-Cloudspeicher pro Nutzer zum Speichern und Freigeben Ihrer Dateien | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Erweiterte Sicherheit Zugriffs- und Datenkontrolle, Schutz vor Cyberbedrohungen | ✔ | ||||
Verwaltung von PCs und Mobilgeräten | ✔ | ||||
Windows 10/11 Business Automatisches Upgraderecht von Windows 7 Pro, 8 Pro, 8.1 Pro, 10 Pro, 11 Pro auf Windows 10/11 Business (mit erweiterten integrierten Sicherheitsfunktionen) | ✔ | ||||
Die Preise verstehen sich zuzüglich Umsatzsteuer. Stand 09/2023.
Haben Sie weitere Fragen, sprechen Sie uns gern an.